Сруб, м. | Высота, м. | м/п | Способ рубки, цена сруба дома (бани) в рублях | ||
---|---|---|---|---|---|
В лапу | В чашу | В канадскую чашу | |||
3х3 | 2,4 | 156 | 57 000 | 59 000 | 62 000 |
2,55 | 168 | 61 000 | 62 000 | 66 000 | |
4х3 | 2,4 | 182 | 64 000 | 66 000 | 69 000 |
2,55 | 196 | 67 000 | 69 000 | 73 000 | |
2,72 | 210 | 72 000 | 74 000 | 79 000 | |
4х4 | 2,4 | 208 | 70 000 | 73 000 | 77 000 |
2,55 | 224 | 76 000 | 78 000 | 82 000 | |
2,72 | 240 | 79 000 | 82 000 | 86 000 | |
5х3 | 2,4 | 208 | 70 000 | 73 000 | 77 000 |
2,55 | 224 | 76 000 | 78 000 | 82 000 | |
2,72 | 240 | 79 000 | 82 000 | 86 000 | |
5х4 | 2,55 | 252 | 82 000 | 85 000 | 90 000 |
2,72 | 270 | 88 000 | 90 000 | 96 000 | |
2,9 | 288 | 93 000 | 96 000 | 102 000 | |
6х3 | 2,55 | 252 | 82 000 | 85 000 | 90 000 |
2,72 | 270 | 88 000 | 90 000 | 96 000 | |
2,9 | 288 | 93 000 | 96 000 | 102 000 | |
6х4 | 2,55 | 280 | 90 000 | 93 000 | 99 000 |
2,72 | 300 | 96 000 | 99 000 | 105 000 | |
2,9 | 320 | 102 000 | 105 000 | 111 000 | |
6х5 | 2,55 | 308 | 98 000 | 102 000 | 108 000 |
2,9 | 352 | 110 000 | 114 000 | 121 000 | |
3,06 | 374 | 116 000 | 120 000 | 127 000 | |
6х6 | 2,55 | 336 | 105 000 | 109 000 | 115 000 |
2,9 | 384 | 119 000 | 123 000 | 130 000 | |
3,06 | 408 | 125 000 | 129 000 | 137 000 |
Срубы под окорку, диаметр бревна 220-240 мм. Без доставки. Возможно изготовление нижнего венца из лиственницы.